La Piteşti s-a desfăşurat campionatul naţional şcolar de lupte greco-romane
Sala Sporturilor Trivale a găzduit săptămâna trecută o nouă ediţie a campionatului naţional şcolar de lupte greco-romane, fiind prezenţi sportivii legitimaţi la cluburile sportive şcolare şi liceele cu program sportiv din ţară.
Au fost prezenţi 120 de sportivi , iar mai jos aveţi rezultatele completele ale competiţiei ce a avut loc la Piteşti:
Categoria 45KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | FIRANTA IONUT | CSS STEAUA BUCURESTI |
2 | GOACE EDUARD | LPS ”VIITORUL” PITEȘTI |
3 | PRICOP IONUT | LPS BOTOSANI |
3 | BADEA DAVID | LPS ”N. ROTARU” CONSTANȚA |
Categoria 48 KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | CRISU ALEXANDRU | LPS SLATINA |
2 | NICOLAE MIHĂIȚĂ ALIN | LPS ”VIITORUL” PITEȘTI |
3 | PUSCASU CLAUDIU | LPS BOTOSANI |
3 | DIMA IONUT | CSS TULCEA |
Categoria 51 KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | TRIP VLAD IOAN | LPS ”BIHORUL” ORADEA |
2 | STOICA CLAUDIU CĂTĂLIN | CSS NR.5 BUCUREȘTI |
3 | BELDEA FLORIN DANIEL | LPS ”BIHORUL” ORADEA |
3 | LUCA NARCIS | LPS BOTOSANI |
Categoria 55KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | LUNGU ALEXANDRU | CSS RADAUTI |
2 | VLAD LUIS | CSS STEAUA BUC |
3 | STOICA MIHAI VLADUT | LPS ”VIITORUL” PITEȘTI |
3 | VASILE ROBERT | CSS NR. 5 BUC |
Categoria 60KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | IORDACHITA IOAN | CSS RADAUTI |
2 | CIOC MIHAI CRISTIAN | CSS NR.5 BUCUREȘTI |
3 | NICOLESCU ALEXANDRU | LPS SLATINA |
3 | POP SERGIU SORIN | LPS ”BIHORUL” ORADEA |
Categoria 65 KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | IORDACHE DAVID | LPS ”N. ROTARU” CONSTANȚA |
2 | GROSS ALEXANDRU | CSS LUGOJ |
3 | MOLDOVAN ANDREI | CSS LUGOJ |
3 | MOLOCE THEO | CSS RADAUTI |
Categoria 71 KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | OPRIS CASIAN | CSS LUGOJ |
2 | CUCIUREAN ROBERT | CSS RADAUTI |
3 | POPA GRUIA | CSS NR.1 TIMISOARA |
3 | VINTILA RAZVAN | LPS ”VIITORUL” PITEȘTI |
Categoria 80 KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | SZEP BOTOND | LPS ”BIHORUL” ORADEA |
2 | ALEXANDRU ADRIAN MAXIMUS STEFAN | LPS ”VIITORUL” PITEȘTI |
3 | BONDOR CODRUT | CSS RADAUTI |
3 | PAVEL DANIEL | LPS ”N. ROTARU” CONSTANȚA |
Categoria 92 KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | MUNTEAN ROBERT | LPS SUCEAVA |
2 | POP ANGELO CRISTIAN | CSS NR.1 TIMISOARA |
3 | HUTANU ALEXEI DANIEL | LPS BOTOSANI |
3 | MIREA VLADUT | LPS SLATINA |
Categoria 110 KG
Loc. | Numele și Prenumele | Unitate școlară de proveniență |
1 | BRAT SERGIU | CSS LUGOJ |
2 | PETREAN VLAD | CSS ARAD |
3 | CIOPLOIU DARIUS | CSS NR.1 TIMISOARA |
3 | DUMITRASCU STEFAN | CSS NR.5 BUCUREȘTI |